La Communauté Urbaine d'Arras (CUA) regroupe 27 communes, offrant une diversité de cadres de vie qui allient calme, nature et proximité avec la ville. Que vous recherchiez l'animation d'une grande ville ou la tranquillité d'un village, la CUA vous offre le meilleur des deux mondes. Avec plus de 300 km² de superficie, la CUA propose un environnement idéal pour vivre, travailler et se divertir, tout en étant à seulement 1h de Lille et parfaitement connectée à Arras.
Cette diversité de communes permet de choisir le cadre de vie qui vous correspond, qu'il soit rural, semi-urbain ou plus animé, tout en bénéficiant des infrastructures modernes d’Arras et de ses environs.
Les communes qui composent la CUA sont :
Achicourt (62217) | Acq (62144)
Agny (62217) | Anzin-Saint-Aubin (62223)
Arras (62000) | Athies (62223)
Bailleul-Sir-Berthoult (62580) | Basseux (62123)
Beaumetz-lès-Loges (62123) | Beaurains (62217)
Boiry-Becquerelle (62128) | Boiry-Sainte-Rictrude (62175)
Boiry-Saint-Martin (62175) | Boisleux-au-Mont (62175)
Boisleux-Saint-Marc (62175) | Boyelles (62128)
Dainville (62000) | Écurie (62223)
Étrun (62161) | Fampoux (62118)
Farbus (62580) | Feuchy (62223)
Ficheux (62173) | Gavrelle (62580)
Guémappe (62128) | Héninel (62128)
Hénin-sur-Cojeul (62128) | Marœuil (62161)
Mercatel (62217) | Monchy-le-Preux (62118)
Mont-Saint-Éloi (62144) | Neuville-Saint-Vaast (62580)
Neuville-Vitasse (62217) | Ransart (62173)
Rivière (62173) | Roclincourt (62223)
Rœux (62118) | Sainte-Catherine (62223)
Saint-Laurent-Blangy (62223) | Saint-Martin-sur-Cojeul (62128)
Saint-Nicolas (62223) | Thélus (62580)
Tilloy-lès-Mofflaines (62217) | Wailly (62217)
Wancourt (62128) | Willerval (62580)
En 2025, le prix des diagnostics immobiliers est à prévoir dans tout projet de vente ou de mise en location. Obligatoires pour préparer et sécuriser l...
Pour tout acheteur, l’obtention d’un prêt immobilier avantageux est une étape cruciale. Une négociation bien menée peut aboutir à d’importan...
Cliquez ici pour lire l'article !Le marché évolue… et les acquéreurs aussi ! Voici quelques chiffres clés :➡️ Revenu moyen : 5 005 € (+600 € en 3...
En 2025, plusieurs dispositifs d'aide sont disponibles en France pour financer vos travaux de rénovation. Voici une liste des principales aides :1. Ma...